Schützenkönige
Schützenkönige der Kgl. priv. SG Mitterteich
Erwachsene | Jugend | |
2024/25 | Franke, Petra | |
2023/24 | Valentin, Ulf | |
2022/23 | Schneider, Heinz | |
2021/22 | Georg Bächer | Maximilian Hildebrand |
2020/21 1) | Wiendl, Matthias | Friedl, Verena |
2019/20 | Wiendl, Matthias | Friedl, Verena |
2018/19 | Wurdack, Josef | Schurig, Gesine |
2017/18 | Schneider, Christian | Wedlich, Tobias |
2016/17 | Krasser, Karl sen. | Paschke, Denise |
2015/16 | Wedlich, Wolfgang | Wedlich, Tobias |
2014/15 | Franz, Engelbert | Wedlich, Tobias |
2013/14 | Hampel, Ernst | Hampel, Florian |
2012/13 | Krasser, Karl sen. | Scharnagl, Jaqueline |
2011/12 | Scharnagl, Doris | Scharnagl, Michelle |
2010/11 | Krasser, Karl jun. | Korol, Thomas |
2009/10 | Weiß, Otto |
Kustner, Jaqueline |
2008/09 | Kustner, Doris | Kustner, Jaqueline |
2007/08 | Franke, Dieter | Käs, Sebastian |
2006/07 | Franke, Dieter | Käs, Sebastian |
2005/06 | Schaumberger, Alfred | Zaruba, Sebastian |
2004/05 | Friedl, Wolfgang | Franz, Johannes |
2003/04 | Walther, Ulf | Gretsch, Martin |
2002/03 | Mörtl-Wurdack, Christine | Franz, Johannes |
2001/02 | Lang-Scharli, Michael | Zaruba, Sebastian |
2000/01 | Böhm, Alwin | Wurdack, Michael |
1999/00 | Grillmeier, Leonhard | Schwarz, Dominik |
1998/99 | Freundl, Alfred | Franz, Susanne |
1997/98 | Franz, Engelbert | Franz, Tobias |
1996/97 | Franz, Sepp | Baldauf, Christine |
1995/96 | Bauer, Josef | Bauer, Stefan |
1994/95 | Dr. Schaumberger, Hans | Michalak, Arkadius |
1993/94 | Friedl, Bernhard | Bauer, Stefan |
1992/93 | Franz, Engelbert | Kempf, Hermann jun. |
1991/92 | Freundl, Gerhard | Schaumberger, Andy |
1990/91 | Fischer, Albert | Schaumberger, Andy |
1989/90 | Schulz, Frieda | Wurdack, Kathrin |
1988/89 | Rosner, Josef | Kempf, Hermann jun. |
1987/88 | Friedl, Wolfgang | Bauer, Felix |
1986/87 | Franz, Aurelia | Puchta, Matthias |
1985/86 | Friedl, Bernhard | Booth, Peter |
1984/85 | Franz, Engelbert | Booth, Peter |
1983/84 | Franz, Engelbert | Booth, Peter |
1982/83 | Riedel, Christl | Riedel, Bernd |
1981/82 | Friedl, Bernhard | Riedl, Hans |
1980/81 | Blösel, Josef | Burger, Gerald |
1979/80 | Dümler, Reinhold | Burger, Gerald |
1978/79 | Böhm, Herbert | Burger, Gerald |
1977/78 | Böhm, Herbert | Hegen, Thomas |
1976/77 | Zeitler, Ernst | Freundl, Gerhard |
1975/76 | Malzer, Aurelia | Bleistein, Max |
1974/75 | Dümler, Reinhold | Hegen, Thomas |
1973/74 | Beer, Ludwig | Schiffmann, Josef |
Landesschützenkönig LG
2018 Matthias Wiendl
Bezirksschützenkönig LG Jugend
1984 Peter Booth
Gauschützenkönige LG Schützen
1971 Max Urban
1972 Peter Zehendner
1973 Alfred Schaumberger
1981 Bernhard Friedl
2018 Bernhard Friedl
Gauschützenkönigin LG Damen
2004 Christine Mörtl-Wurdack
2007 Irina Majer
Gauschützenkönige LG Jugend
1981 Peter Booth
1984 Peter Booth
2007 Vanessa Höcht
Gauschützenkönig LP Schützen
2001 Anton Fröhlich
Gauschützenkönigin LP Damen
2014 Doris Scharnagl-Lindinger
2016 Petra Franke
Gauschützenkönige LP Jugend
1998 Alexander Bertelshofer
2000 Sebastian Zaruba
2002 Sebastian Zaruba
1) Wegen der Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie konnte kein Königsschießen stattfinden. Die Könige des Vorjahres blieben im Amt.